FLHTCUTGSE 1TBH CVO TRI GLIDE (2021)
Rahmen vorne
31 Teile
Diese Explosionszeichnung zeigt die 31 Teile der Baugruppe Rahmen vorne für FLHTCUTGSE 1TBH CVO TRI GLIDE (2021). Klicken Sie auf eine Teilenummer in der Tabelle, um die Teileseite zu öffnen.
Explosionszeichnung
Teileliste
| # | Art-Nr. | Bezeichnung | Menge | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2708ASchraube, Innensechskant mit Sicherung | Schraube, Innensechskant mit Sicherung SCREW,HEX SCKT HD/LOCK | 1 | 2,84 € | |
| 2 | 3787Sechskantschraube | Sechskantschraube SCREW HEX CAP | 4 | 0,92 € | |
| 3 | 4924Schraube, Linsenkopf Torx | Schraube, Linsenkopf Torx SCREW,BTN HD/TORX | 2 | 2,84 € | |
| 4 | 6036Unterlegscheibe, flach | Unterlegscheibe, flach WASHER,FLAT | 4 | 1,91 € | |
| 5 | 6116Unterlegscheibe X | Unterlegscheibe X WASHER,X | 1 | 0,92 € | |
| 6 | 7495Sechskant-Flanschmutter | Sechskant-Flanschmutter NUT,FLANGE,HEX | 2 | 1,91 € | |
| 7 | 8194Motorhalterung Unterkomponente, Mutter, Spezial | Motorhalterung Unterkomponente, Mutter, Spezial ENGN MT BRKT SUB-CMPNT,NUT,SPE | 2 | 3,16 € | |
| 8 | 10039Kabelgurt | Kabelgurt CABLE STRAP | 5 | 1,91 € | |
| 9 | 8108SPRENGMUTTER, 11/32 Durchm. | SPRENGMUTTER, 11/32 Durchm. NUT,SPEED | 2 | 1,91 € | |
| 10 | 12600197Befestiger, Tannenbaum, Clip, zum Eindrücken | Befestiger, Tannenbaum, Clip, zum Eindrücken FASTENER,TREE,CLIP,PUSH-IN | 2 | 0,92 € | |
| 11 | 10289AClip, Kupplungszug | Clip, Kupplungszug CLIP,CLUTCH CABLE | 1 | 4,24 € | |
| 12 | 11650Durchführungstülle, Seitenabdeckung | Durchführungstülle, Seitenabdeckung GROMMET,SIDECOVER | 6 | 2,38 € | |
| 13 | 15368-01AEtikett, Batteriewarnung, X | Etikett, Batteriewarnung, X LABEL,BAT WRN,X | 1 | 6,88 € | |
| 14 | 49050-09AMotorschutz-Bügelset | Motorschutz-Bügelset KIT-ENG GUARD,BLK,TOUR/TRIKE/F | 1 | Ersetzt | |
| 14 | 49184-09ASatz Motorschutzbaugruppe vorne, Chrom/flach | Satz Motorschutzbaugruppe vorne, Chrom/flach KIT-ENG GUARD ASY,FRT,CHRM/FLT | 1 | Ersetzt | |
| 15 | 57200256Verkleidung Motor Luftablenker Mittelbock links | Verkleidung Motor Luftablenker Mittelbock links SHROUD,ENGN,AIR DFTR,MID-FRM,L | 1 | 121,25 € | |
| 15 | 57200243Verkleidung Motor Luftablenker Mittelbock rechts | Verkleidung Motor Luftablenker Mittelbock rechts SHROUD,ENGN,AIR DFTR,MID-FRM,R | 1 | 121,25 € | |
| 16 | 83865-09Halter, Lenkungsdämpferzylinder | Halter, Lenkungsdämpferzylinder BRACKET, STEERING HD CYL DAMPE | 1 | 36,26 € | |
| 17 | 10200546Schraube Sechskant Flansch gezahnt | Schraube Sechskant Flansch gezahnt SCREW,HEX,SERRATED FLANGE | 1 | 2,84 € | |
| 18 | 10800025ASchelle, Schlauch, Leitung, 16 mm, Baumbefestigung | Schelle, Schlauch, Leitung, 16 mm, Baumbefestigung CLAMP,HOSE,CONDUIT,16MM,TREE M | 2 | 3,66 € | |
| 19 | 12200226Halteclip, Kupplung, Rahmenrohr | Halteclip, Kupplung, Rahmenrohr CLIP,RETG,CLUTCH,DOWN TUBE | 1 | 3,66 € | |
| 20 | 12200221Halteclip, Bremse, Kupplung, O2 Sensor | Halteclip, Bremse, Kupplung, O2 Sensor CLIP,RETG,BRAKE,CLUTCH,O2 SENS | 1 | 3,66 € | |
| 21 | 12600067Befestiger, Niet, Kunststoff | Befestiger, Niet, Kunststoff FASTENER,RVT,PLASTIC | 2 | 0,86 € | |
| 22 | 14000827Etikett, transparente Überlagerung, X | Etikett, transparente Überlagerung, X LABEL,CLEAR OVRLY,X | 1 | 1,78 € | |
| 23 | 45700009Lagerset Lenkerkopf | Lagerset Lenkerkopf BEARING KIT,STEERING HEAD | 1 | 83,00 € | |
| 24 | 69202636Halter, Elektromontage, Abdeckung, Kabelrinne | Halter, Elektromontage, Abdeckung, Kabelrinne BRKT,ELEC MT,COVER, WIRE TROUG | 1 | Nicht verfügb. | |
| 69202636Ersetzt durch Halter, Elektromontage, Abdeckung, Kabelrinne | Ersetzt durch Halter, Elektromontage, Abdeckung, Kabelrinne BRKT,ELEC MT,COVER, WIRE TROUG | 1 | Nicht verfügb. | ||
| 25 | 47000396Hauptrahmen, Service-Kit | Hauptrahmen, Service-Kit FRAME,BOM KIT-SERVICE, MAIN FR | 1 | 3.612,38 € | |
| 26 | 69202720AHalter, Elektromontage, Kabelrinnen-Baugruppe | Halter, Elektromontage, Kabelrinnen-Baugruppe BRKT,ELEC MT,WIRE TROUGH ASSEM | 1 | 96,02 € | |
| 27 | 57200245Satz, Motorverkleidung, Windabweiser, Mitte | Satz, Motorverkleidung, Windabweiser, Mitte KIT,SHRD,ENGN,AIR DEFLECTOR,MI | 1 | 190,33 € | |
| 28 | 10300222Flachscheibe, 0,26 ID x 0,75 OD | Flachscheibe, 0,26 ID x 0,75 OD WASHER,FLAT,.26 ID X .75 OD | 4 | 1,55 € | |
| 29 | 69202637Halter, Elektrobefestigung, ABS-Bremsleitung-Halterung | Halter, Elektrobefestigung, ABS-Bremsleitung-Halterung BRKT,ELEC MT,ABS BRKLINE RETEN | 2 | 2,63 € | |
Eine Frage stellen
Eine Frage zu dieser Explosionszeichnung oder einem ihrer Teile? Schreiben Sie uns, wir antworten per E-Mail.
Weitere Explosionszeichnungen für FLHTCUTGSE 1TBH CVO TRI GLIDE (2021)
Mehr anzeigenÜber diese Explosionszeichnung
Diese Zeichnung „Rahmen vorne“ gilt für das Modell FLHTCUTGSE 1TBH CVO TRI GLIDE (2021) der Familie CVO/Custom und zeigt 31 Teile. Davon sind 28 online bestellbar, und 1 trägt den Hinweis „Nicht verfügb.“. Typische Teile dieser Zeichnung: Motorhalterung Unterkomponente, Mutter, Spezial, Kabelgurt und Befestiger, Tannenbaum, Clip, zum Eindrücken. Teile können je nach Markt und Produktionsdatum abweichen, deshalb bleibt die Fahrgestellnummer (VIN) des Motorrads die Referenz, um ein Teil zu prüfen.